| Модель | TSS SGG 3200EN Duplex |
| Мощность номинальная, кВт | 3.2 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Исполнение | Открытое |
| Тип запуска | Ручной |
| Модель двигателя | 170FP |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 1.2 |
| Объём топливного бака (л) | 15 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Номинальный ток (А) | 12 |
| Масса, кг | 45.55 |
| Количество фаз | 1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплектация | Электрическая вилка, свечной ключ. |
| Артикул | 060019 |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Тип генератора | синхронный |
| Частота, Гц | 50 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 0.6 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 590х420х400 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0.223 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Вид топлива | бензин |
| Техническое обслуживание | 034137;300;1|046930;20;1|046930;50;1|046930;100;1|046930;300;1|047566;300;1 |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 605х450х450 |
| Уровень шума (dB/7м) | 66 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 5/7 |
| Мощность номинальная, кВА | 3.2 |
| Мощность максимальная, кВА | 3.5 |
| Глушитель | да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 07/12 |
| Серия | SGG |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Масса брутто, кг | 47,5 |
| Количество розеток 220В | 2 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вольтметр | да |
| Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047) |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Тип стартера | Ручной/Электростартер |
Похожие товары
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности